| 순위 | 이름 | 닉네임 | 단위 | 승점 | 승점% | 1% | 12% | 4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 순위% | 국수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한재민 | 2 | 388.7 | 19.43 | 45 | 75 | 20 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 20 | |
| 2 | 조용환 | Key | 1 | 250.4 | 12.52 | 40 | 65 | 25 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2.2 | 20 |
| 3 | 김규환 | 일급천재 | 2 | 226.2 | 11.31 | 35 | 70 | 15 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2.1 | 20 |
| 4 | 신수환 | 꼬북이 | 3 | 203.7 | 10.19 | 40 | 55 | 25 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2.29 | 20 |
| 5 | 김용아 | 레고 | 2 | 193.8 | 9.69 | 35 | 60 | 15 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2.2 | 20 |
| 6 | 이연주 | 먐 | 1 | 144 | 7.2 | 25 | 70 | 15 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2.2 | 20 |
| 7 | 임헌우 | Doz | 2 | 131.4 | 6.57 | 40 | 50 | 20 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2.29 | 20 |
| 8 | 김민택 | 2 | 125.6 | 6.27 | 25 | 65 | 20 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2.29 | 20 | |
| 9 | 이창건 | Noiel | 3 | 123.4 | 6.17 | 30 | 65 | 15 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2.2 | 20 |
| 10 | 정진유 | 진유 | 2 | 121.7 | 6.08 | 30 | 70 | 25 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2.25 | 20 |
| 11 | 송재민 | 캔디스 | 1 | 115.7 | 7.23 | 31.2 | 56.2 | 18.7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2.31 | 16 |
| 12 | 이루다 | 과즙 | 1 | 103.3 | 5.16 | 30 | 65 | 20 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2.25 | 20 |
| 13 | 김진수 | 라바 | 2 | 100.3 | 5.01 | 35 | 45 | 35 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2.54 | 20 |
| 14 | 이광헌 | 마작감자 | 1 | 90.8 | 4.54 | 25 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 20 |
| 15 | 박하용 | 둥둥 | 1 | 80.3 | 4.01 | 25 | 65 | 20 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2.29 | 20 |
| 16 | 우현승 | 스까 | 1 | 79.8 | 3.99 | 15 | 70 | 10 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2.25 | 20 |
| 17 | 심효정 | 심바 | 3 | 68.2 | 3.41 | 25 | 60 | 25 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2.4 | 20 |
| 18 | 플레이어01 | 1 | 65.1 | 3.25 | 35 | 55 | 25 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2.35 | 20 | |
| 19 | 강선종 | 전복먹으러갈래 | 1 | 56.5 | 2.82 | 25 | 60 | 15 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2.29 | 20 |
| 20 | 조윤정 | 데이나 | 3 | 50.8 | 2.54 | 30 | 55 | 35 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2.5 | 20 |
| 21 | 조성원 | Reality99 | 3 | 41.3 | 2.58 | 31.2 | 50 | 31.2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2.5 | 16 |
| 22 | 유상혁 | 1 | 23.3 | 1.16 | 25 | 45 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2.5 | 20 | |
| 23 | 박지현 | 언꾸놈 | 1 | 17.5 | 0.87 | 35 | 50 | 40 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2.54 | 20 |
| 24 | 전미희 | 1 | 17.2 | 0.86 | 25 | 55 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2.29 | 20 | |
| 25 | 권준형 | 권준형 | 3 | -5.2 | -0.26 | 15 | 60 | 15 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2.4 | 20 |
| 26 | 민경환2 | Daily | 3 | -13.3 | -0.66 | 25 | 40 | 25 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2.6 | 20 |
| 27 | 김지유 | 지유 | 1 | -19.3 | -0.96 | 30 | 50 | 35 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2.54 | 20 |
| 28 | 제화준 | 몰아주기 | 3 | -41.9 | -2.09 | 25 | 45 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2.5 | 20 |
| 29 | 이상현 | 1 | -45.5 | -2.27 | 15 | 55 | 25 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2.54 | 20 | |
| 30 | 표준식 | 1 | -53.8 | -2.69 | 15 | 45 | 15 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2.54 | 20 | |
| 31 | 최윤수 | 밸런스 | 1 | -55 | -2.75 | 25 | 45 | 40 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2.7 | 20 |
| 32 | 정서 | 지수란스 | 1 | -61.5 | -3.84 | 18.7 | 43.7 | 25 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2.62 | 16 |
| 33 | 한지후 | 1 | -83.3 | -4.17 | 10 | 45 | 20 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2.65 | 20 | |
| 34 | 장효준 | 프레하 | 1 | -89.3 | -4.47 | 25 | 30 | 30 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2.75 | 20 |
| 35 | 김현수 | 라텔 | 1 | -103.4 | -5.17 | 30 | 35 | 25 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2.6 | 20 |
| 36 | 장동훈 | 1 | -103.7 | -6.48 | 18.7 | 31.2 | 6.2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2.56 | 16 | |
| 37 | 신병호 | bowser88 | 1 | -105.7 | -5.28 | 30 | 40 | 40 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2.7 | 20 |
| 38 | 김충석 | 설탕마을 | 4 | -111.8 | -5.59 | 20 | 40 | 25 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2.65 | 20 |
| 39 | 신호안 | 마작집막내사위 | 2 | -120 | -6 | 15 | 45 | 30 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2.7 | 20 |
| 40 | 임채현 | 초코바나나 | 1 | -131.6 | -6.58 | 25 | 40 | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2.54 | 20 |
| 41 | 윤준석 | 크라딜 | 2 | -156.9 | -7.84 | 15 | 30 | 30 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2.85 | 20 |
| 42 | 최수장 | Fillis | 1 | -165.9 | -8.29 | 20 | 50 | 25 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2.54 | 20 |
| 43 | 유재원 | Lohengrin | 3 | -183.8 | -9.19 | 20 | 35 | 35 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2.8 | 20 |
| 44 | 손영민 | 한글닉이최고 | 1 | -213.4 | -10.67 | 10 | 35 | 30 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2.85 | 20 |
| 45 | 최우진 | 꼬마마녀 | 4 | -245.4 | -12.27 | 20 | 35 | 60 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3.05 | 20 |
| 46 | 오현석 | 맥스웰한정식 | 1 | -249.7 | -12.48 | 10 | 25 | 25 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2.9 | 20 |
| 47 | 곽규용 | Noel | 1 | -260.4 | -13.02 | 15 | 35 | 35 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2.85 | 20 |
| 48 | 고수영 | luvitea | 1 | -298.9 | -14.94 | 10 | 35 | 35 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2.9 | 20 |
KML Classic SeoulJames Yu2024-11-22T05:03:26+09:00