| 순위 | 이름 | 닉네임 | 단위 | 승점 | 승점% | 1% | 12% | 4% | 토비% | 토비시3% | 1 | 2 | 3 | 4 | 순위% | 국수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전영재 | 1 | 186.3 | 15.53 | 50 | 66.6 | 25 | 8.3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.08 | 12 | |
| 2 | 이성헌 | 하나아라시 | 1 | 121.1 | 10.09 | 33.3 | 66.6 | 16.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2.16 | 12 |
| 3 | 박지환 | 마작껌 | 1 | 107.5 | 8.95 | 33.3 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2.25 | 12 |
| 4 | 고태헌 | 그루터기 | 2 | 67.9 | 5.65 | 25 | 66.6 | 16.6 | 0 | 8.3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2.25 | 12 |
| 5 | 한승진 | 우야지니 | 1 | 67.6 | 5.63 | 33.3 | 58.3 | 16.6 | 8.3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.25 | 12 |
| 6 | 정지민 | 1 | 22 | 1.84 | 8.3 | 58.3 | 16.6 | 0 | 8.3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2.5 | 12 | |
| 7 | 김동현 | Daeyeon | 1 | 4.7 | 0.39 | 25 | 41.6 | 33.3 | 8.3 | 16.6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.66 | 12 |
| 8 | 이상철 | 따마모크로스 | 1 | -27.8 | -2.31 | 16.6 | 50 | 16.6 | 8.3 | 8.3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 12 |
| 9 | 김광호 | trowa | 1 | -49.8 | -4.15 | 25 | 50 | 33.3 | 8.3 | 8.3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2.58 | 12 |
| 10 | 배지헌 | 사과 | 1 | -55.1 | -4.59 | 25 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2.75 | 12 |
| 11 | 조경환 | 칙피 | 1 | -94.3 | -7.86 | 25 | 41.6 | 33.3 | 16.6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.66 | 12 |
| 12 | 김민기 | 1 | -98.4 | -8.2 | 16.6 | 41.6 | 33.3 | 0 | 8.3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.75 | 12 | |
| 13 | 윤성훈 | Trickshow | 1 | -251.7 | -20.97 | 8.3 | 16.6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3.08 | 12 |
KML Classic BusanJames Yu2025-01-12T23:47:14+09:00