| 순위 | 이름 | 닉네임 | 단위 | 승점 | 승점% | 1% | 12% | 4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 순위% | 국수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김충석 | 不屈の挑戦者 | 3 | 310.7 | 19.41 | 43.7 | 68.7 | 12.5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 2 | 신수환 | 꼬북이 | 2 | 223.7 | 13.98 | 43.7 | 62.5 | 12.5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2.06 | 16 |
| 3 | 조성원 | Reality99 | 3 | 178.5 | 11.16 | 31.2 | 62.5 | 12.5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2.18 | 16 |
| 4 | 양우현 | soilamb | 2 | 121.1 | 7.56 | 25 | 62.5 | 25 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2.37 | 16 |
| 5 | 이성헌 | 花嵐 | 1 | 102.6 | 6.41 | 37.5 | 50 | 6.2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2.18 | 16 |
| 6 | 장동훈 | 땡크리 | 1 | 91.7 | 5.73 | 31.2 | 68.7 | 31.2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2.31 | 16 |
| 7 | 민경환 | Daily | 2 | 80.5 | 5.03 | 37.5 | 56.2 | 18.7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2.25 | 16 |
| 8 | 백승민 | eClipse | 1 | 54 | 3.37 | 18.7 | 50 | 6.2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2.37 | 16 |
| 9 | 정진유 | 진유 | 2 | 46.1 | 2.88 | 31.2 | 62.5 | 25 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2.31 | 16 |
| 10 | 이지현 | 정상동야채주먹 | 1 | 31.4 | 1.96 | 31.2 | 50 | 25 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2.43 | 16 |
| 11 | 이진호 | LoNLoN | 1 | 30 | 1.88 | 18.7 | 50 | 25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2.56 | 16 |
| 12 | 플레이어01 | 1 | -27.6 | -1.73 | 18.7 | 43.7 | 18.7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2.56 | 16 | |
| 13 | 백인욱 | 러에 | 1 | -29 | -1.81 | 18.7 | 50 | 18.7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 16 |
| 14 | 최수장 | FiIIis | 2 | -30.5 | -1.91 | 25 | 43.7 | 31.2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2.62 | 16 |
| 15 | 이상철 | 따마모크로스 | 2 | -34 | -2.12 | 25 | 50 | 31.2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2.56 | 16 |
| 16 | 이상현 | 츄얼리 | 1 | -36.6 | -2.28 | 31.2 | 37.5 | 37.5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2.68 | 16 |
| 17 | 최원준 | 리일쯔 | 1 | -42.4 | -2.65 | 25 | 56.2 | 31.2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2.5 | 16 |
| 18 | 강선종 | 전복먹으러갈래 | 1 | -64.1 | -4.01 | 12.5 | 56.2 | 25 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2.56 | 16 |
| 19 | 이정은 | Cinichoe | 2 | -104.8 | -6.55 | 18.7 | 37.5 | 37.5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2.81 | 16 |
| 20 | 조윤정 | Christina | 1 | -132.2 | -8.26 | 12.5 | 37.5 | 31.2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2.81 | 16 |
| 21 | 오현석 | 맥스웰한정식 | 1 | -152.1 | -9.51 | 12.5 | 31.2 | 25 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2.81 | 16 |
| 22 | 한승진 | 우야지니 | 2 | -155.9 | -9.74 | 25 | 43.7 | 37.5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2.68 | 16 |
| 23 | 김동현 | Daeyeon | 1 | -190.1 | -11.88 | 12.5 | 37.5 | 31.2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2.81 | 16 |
| 24 | 한재민 | OneTime | 1 | -290.9 | -18.18 | 12.5 | 31.2 | 43.7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 16 |
KML ChallengeJames Yu2024-11-22T04:39:45+09:00