| 순위 | 이름 | 닉네임 | 단위 | 승점 | 승점% | 1% | 12% | 4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 순위% | 국수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김용아 | 레고 | 2 | 299.1 | 18.69 | 43.7 | 68.7 | 6.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1.93 | 16 |
| 2 | 조용환 | Key | 1 | 269.9 | 16.86 | 50 | 62.5 | 25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2.12 | 16 |
| 3 | 김규환 | 일급천재 | 2 | 242.9 | 15.18 | 37.5 | 81.2 | 12.5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1.93 | 16 |
| 4 | 한재민 | 1 | 217 | 13.56 | 43.7 | 68.7 | 25 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2.12 | 16 | |
| 5 | 김민택 | 2 | 184.6 | 11.53 | 31.2 | 75 | 18.7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2.12 | 16 | |
| 6 | 정진유 | 진유 | 1 | 167.3 | 10.45 | 31.2 | 75 | 18.7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2.12 | 16 |
| 7 | 이창건 | Noiel | 2 | 155.8 | 9.73 | 37.5 | 62.5 | 18.7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2.18 | 16 |
| 8 | 임채현 | 초코바나나 | 1 | 128.5 | 10.7 | 41.6 | 66.6 | 16.6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2.08 | 12 |
| 9 | 송재민 | 캔디스 | 1 | 115.7 | 7.23 | 31.2 | 56.2 | 18.7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2.31 | 16 |
| 10 | 우현승 | 스까 | 1 | 105 | 6.56 | 12.5 | 75 | 6.2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2.18 | 16 |
| 11 | 이루다 | 과즙 | 1 | 103.3 | 5.16 | 30 | 65 | 20 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2.25 | 20 |
| 12 | 임헌우 | Doz | 2 | 79.7 | 4.98 | 43.7 | 50 | 25 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2.31 | 16 |
| 13 | 강선종 | 전복먹으러갈래 | 1 | 69.5 | 4.34 | 25 | 62.5 | 12.5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2.25 | 16 |
| 14 | 심효정 | 심바 | 3 | 67.4 | 4.21 | 25 | 62.5 | 25 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2.37 | 16 |
| 15 | 전미희 | 1 | 66.5 | 4.15 | 25 | 62.5 | 6.2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2.18 | 16 | |
| 16 | 조성원 | Reality99 | 3 | 41.3 | 2.58 | 31.2 | 50 | 31.2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2.5 | 16 |
| 17 | 박지현 | 언꾸놈 | 1 | 36.4 | 2.28 | 37.5 | 50 | 37.5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2.5 | 16 |
| 18 | 이광헌 | 마작감자 | 1 | 34.8 | 2.17 | 25 | 50 | 31.2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2.56 | 16 |
| 19 | 이연주 | 먐 | 1 | 34.3 | 2.14 | 18.7 | 68.7 | 18.7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2.31 | 16 |
| 20 | 신수환 | 꼬북이 | 3 | 32.3 | 2.01 | 31.2 | 43.7 | 31.2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2.56 | 16 |
| 21 | 조윤정 | 데이나 | 3 | 10.9 | 0.91 | 25 | 58.3 | 33.3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2.5 | 12 |
| 22 | 김지유 | 지유 | 1 | 6.7 | 0.41 | 31.2 | 50 | 31.2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2.5 | 16 |
| 23 | 민경환2 | Daily | 3 | -4.7 | -0.29 | 31.2 | 37.5 | 31.2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2.62 | 16 |
| 24 | 최윤수 | 밸런스 | 1 | -5.2 | -0.32 | 25 | 50 | 37.5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2.62 | 16 |
| 25 | 유상혁 | 1 | -14.3 | -0.89 | 18.7 | 43.7 | 18.7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2.56 | 16 | |
| 26 | 한지후 | 1 | -16.3 | -1.36 | 16.6 | 41.6 | 16.6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2.58 | 12 | |
| 27 | 이상현 | 1 | -18.2 | -1.13 | 18.7 | 56.2 | 31.2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2.56 | 16 | |
| 28 | 플레이어01 | 1 | -22.7 | -1.42 | 31.2 | 50 | 31.2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2.5 | 16 | |
| 29 | 표준식 | 1 | -40.6 | -2.53 | 18.7 | 43.7 | 18.7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2.56 | 16 | |
| 30 | 신병호 | bowser88 | 1 | -53.6 | -3.35 | 31.2 | 43.7 | 37.5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2.62 | 16 |
| 31 | 장효준 | 프레하 | 1 | -59.2 | -3.7 | 25 | 31.2 | 31.2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2.75 | 16 |
| 32 | 정서 | 지수란스 | 1 | -61.5 | -3.84 | 18.7 | 43.7 | 25 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2.62 | 16 |
| 33 | 권준형 | 권준형 | 3 | -63.4 | -3.96 | 12.5 | 56.2 | 18.7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2.5 | 16 |
| 34 | 박하용 | 둥둥 | 1 | -79.1 | -4.94 | 12.5 | 56.2 | 25 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2.56 | 16 |
| 35 | 제화준 | 몰아주기 | 3 | -100.2 | -6.26 | 18.7 | 37.5 | 18.7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2.62 | 16 |
| 36 | 장동훈 | 1 | -103.7 | -6.48 | 18.7 | 31.2 | 6.2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2.56 | 16 | |
| 37 | 김현수 | 라텔 | 1 | -105.1 | -6.56 | 25 | 31.2 | 18.7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2.62 | 16 |
| 38 | 손영민 | 한글닉이최고 | 1 | -110.4 | -6.9 | 12.5 | 37.5 | 31.2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2.81 | 16 |
| 39 | 최우진 | 꼬마마녀 | 4 | -129.4 | -8.09 | 25 | 37.5 | 56.2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2.93 | 16 |
| 40 | 신호안 | 마작집막내사위 | 2 | -133.5 | -8.34 | 12.5 | 43.7 | 31.2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2.75 | 16 |
| 41 | 유재원 | Lohengrin | 3 | -135.4 | -11.29 | 8.3 | 33.3 | 25 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2.83 | 12 |
| 42 | 윤준석 | 크라딜 | 2 | -147.3 | -12.27 | 16.6 | 16.6 | 41.6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.08 | 12 |
| 43 | 곽규용 | Noel | 1 | -149.9 | -9.36 | 18.7 | 37.5 | 25 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2.68 | 16 |
| 44 | 김충석 | 설탕마을 | 4 | -153.6 | -9.6 | 12.5 | 37.5 | 31.2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2.81 | 16 |
| 45 | 김진수 | 라바 | 2 | -162.6 | -10.16 | 25 | 31.2 | 43.7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2.87 | 16 |
| 46 | 최수장 | Fillis | 1 | -167 | -10.43 | 18.7 | 43.7 | 25 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2.62 | 16 |
| 47 | 오현석 | 맥스웰한정식 | 1 | -212.8 | -17.73 | 0 | 8.3 | 16.6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3.08 | 12 |
| 48 | 고수영 | luvitea | 1 | -298.9 | -14.94 | 10 | 35 | 35 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2.9 | 20 |
KML Classic SeoulJames Yu2024-11-22T05:03:26+09:00