| 순위 | 이름 | 닉네임 | 단위 | 승점 | 승점% | 1% | 12% | 4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 순위% | 국수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신수환 | 꼬북이 | 2 | 310.5 | 15.52 | 45 | 65 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | 양우현 | soilamb | 2 | 270.1 | 13.5 | 30 | 70 | 20 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2.2 | 20 |
| 3 | 민경환 | Daily | 2 | 208.4 | 10.42 | 45 | 60 | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2.15 | 20 |
| 4 | 이진호 | LoNLoN | 1 | 191 | 9.55 | 30 | 55 | 20 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2.35 | 20 |
| 5 | 김충석 | 不屈の挑戦者 | 3 | 157.6 | 7.88 | 35 | 60 | 25 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2.29 | 20 |
| 6 | 조성원 | Reality99 | 3 | 98.6 | 4.93 | 25 | 55 | 15 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2.35 | 20 |
| 7 | 장동훈 | 땡크리 | 1 | 91.7 | 5.73 | 31.2 | 68.7 | 31.2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 2.31 | 16 |
| 8 | 백승민 | eClipse | 1 | 54 | 3.37 | 18.7 | 50 | 6.2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2.37 | 16 |
| 9 | 정진유 | 진유 | 2 | 40 | 2 | 30 | 55 | 20 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2.35 | 20 |
| 10 | 최수장 | FiIIis | 2 | 37.7 | 1.88 | 25 | 50 | 30 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2.54 | 20 |
| 11 | 이지현 | 정상동야채주먹 | 1 | 31.4 | 1.96 | 31.2 | 50 | 25 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2.43 | 16 |
| 12 | 플레이어01 | 1 | 27.5 | 1.37 | 20 | 50 | 15 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2.45 | 20 | |
| 13 | 이성헌 | 花嵐 | 1 | -0.4 | -0.02 | 30 | 45 | 15 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2.4 | 20 |
| 14 | 백인욱 | 러에 | 1 | -29 | -1.81 | 18.7 | 50 | 18.7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 16 |
| 15 | 이상철 | 따마모크로스 | 2 | -57.3 | -2.86 | 20 | 50 | 25 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2.54 | 20 |
| 16 | 강선종 | 전복먹으러갈래 | 1 | -64.1 | -4.01 | 12.5 | 56.2 | 25 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2.56 | 16 |
| 17 | 이상현 | 츄얼리 | 1 | -132.8 | -6.64 | 25 | 35 | 40 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2.8 | 20 |
| 18 | 조윤정 | Christina | 1 | -149.8 | -7.49 | 15 | 40 | 35 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2.8 | 20 |
| 19 | 오현석 | 맥스웰한정식 | 1 | -152.1 | -9.51 | 12.5 | 31.2 | 25 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2.81 | 16 |
| 20 | 한승진 | 우야지니 | 2 | -155.9 | -9.74 | 25 | 43.7 | 37.5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2.68 | 16 |
| 21 | 최원준 | 리일쯔 | 1 | -162.2 | -8.11 | 20 | 50 | 35 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2.65 | 20 |
| 22 | 이정은 | Cinichoe | 2 | -163.7 | -8.18 | 20 | 35 | 35 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2.8 | 20 |
| 23 | 김동현 | Daeyeon | 1 | -190.1 | -11.88 | 12.5 | 37.5 | 31.2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2.81 | 16 |
| 24 | 한재민 | OneTime | 1 | -280.7 | -14.03 | 15 | 35 | 40 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2.9 | 20 |
KML ChallengeJames Yu2024-11-22T04:39:45+09:00