| 순위 | 모임 | 닉네임 | 단위 | 현재 Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 톰과제리 | 시간여행자 | 7단 | 5405 |
| 2 | 울산 마작랑 | 쯔모 | 7단 | 5390 |
| 3 | BGM 보드게임&마작 | 리체 | 7단 | 5265 |
| 4 | 수원 보드게임 동호회 | 이기태 | 7단 | 5190 |
| 5 | The New Grapinghu (한국기술교육대) | 추교창 | 7단 | 5090 |
| 6 | 목포 마작 동호회 | 티르 | 7단 | 4955 |
| 7 | 분당 마작&보드게임 모임 | 메메 | 6단 | 4885 |
| 8 | 톰과제리 | 테포마짱 | 6단 | 4870 |
| 9 | 마작카페 론 | 흑당 | 6단 | 4730 |
| 10 | 포에보드 마작 기록 시스템 | 꼬북 | 6단 | 4655 |
| 11 | 수원 보드게임 동호회 | 서우 | 6단 | 4635 |
| 12 | 까치산 마작방 | Y | 6단 | 4605 |
| 13 | 부산 포춘팩토리 마작 리그 | 정지민 | 6단 | 4500 |
| 14 | 대전 엑솔마장 | 엔피 | 6단 | 4405 |
| 15 | 부산 포춘팩토리 마작 리그 | 아니이겨 | 6단 | 4300 |
| 16 | 익쏘 마작 리그 (IML) | 모리 | 6단 | 4275 |
| 17 | 부산 포춘팩토리 마작 리그 | 김서정 | 6단 | 4270 |
| 18 | 익쏘 마작 리그 (IML) | 제니스 | 6단 | 4255 |
| 19 | 수원 보드게임 동호회 | Fillis | 6단 | 4150 |
| 20 | 포에보드 마작 기록 시스템 | 단포 | 6단 | 4130 |
| 21 | 디아날로그 마장 | 꿍보영찬 | 6단 | 4025 |
| 22 | 부산 포춘팩토리 마작 리그 | 최승철 | 6단 | 3980 |
| 23 | 분당 마작&보드게임 모임 | 솔 | 6단 | 3975 |
| 24 | 진주 마작 동호회 | 별 | 6단 | 3895 |
| 25 | 부산 포춘팩토리 마작 리그 | 이로하 | 6단 | 3880 |
| 26 | 창원 MATE 메이트 마작 | 혁 | 6단 | 3880 |
| 27 | BGM 보드게임&마작 | 점 | 5단 | 3680 |
| 28 | 울산 떼굴떼굴 보드카페 | 바울 | 5단 | 3645 |
| 29 | 분당 마작&보드게임 모임 | Fillis | 5단 | 3525 |
| 30 | 진주 마작 동호회 | 능금나무 | 5단 | 3440 |
| 31 | 광주 마작길드 | 유나 | 5단 | 3440 |
| 32 | 목포 마작 동호회 | 트롤킹 | 5단 | 3375 |
| 33 | 창원 MATE 메이트 마작 | 장진욱 | 5단 | 3320 |
| 34 | 대전 엑솔마장 | FXGX | 5단 | 3290 |
| 35 | 분당 마작&보드게임 모임 | 아비또 | 5단 | 3275 |
| 36 | 마마모[한겨울 사건의 집] | 겨울이 | 5단 | 3270 |
| 37 | 종로 플렉스보드게임&마작 | 코튼캔디 | 5단 | 3240 |
| 38 | 경북대학교 리치마작동아리 국사무쌍 | 김관호 | 5단 | 3210 |
| 39 | The New Grapinghu (한국기술교육대) | 맹우혁 | 5단 | 3190 |
| 40 | 목포 마작 동호회 | 마린 | 5단 | 3180 |
| 41 | D리그 - 두기 마장 | 시우 | 5단 | 3175 |
| 42 | 종로 플렉스보드게임&마작 | 미즈하라 | 5단 | 3165 |
| 43 | 마술사 | 카야 | 5단 | 3150 |
| 44 | 부산 포춘팩토리 마작 리그 | 정용구 | 5단 | 3125 |
| 45 | 수원 보드게임 동호회 | 무리무리 | 5단 | 3115 |
| 46 | 수원 보드게임 동호회 | 비다 | 5단 | 3100 |
| 47 | 수원 보드게임 동호회 | 쿼카 | 5단 | 3100 |
| 48 | 청주매일마작 | 한희민 | 5단 | 3095 |
| 49 | 종로 플렉스보드게임&마작 | Min | 5단 | 3075 |
| 50 | 분당 마작&보드게임 모임 | 크보만간다 | 5단 | 3065 |
| 51 | The New Grapinghu (한국기술교육대) | 박기형 | 5단 | 3055 |
| 52 | 분당 마작&보드게임 모임 | seul | 5단 | 3030 |
| 53 | 톰과제리 | 츠유린 | 5단 | 2985 |
| 54 | 까치산 마작방 | 뚝떼기 | 5단 | 2975 |
| 55 | 부산 포춘팩토리 마작 리그 | 김동현 | 5단 | 2955 |
| 56 | 분당 마작&보드게임 모임 | 비모 | 5단 | 2935 |
| 57 | 노닥노닥 | 얼다바람 | 5단 | 2900 |
| 58 | 수원 보드게임 동호회 | 헤르메스 | 5단 | 2900 |
| 59 | BGM 보드게임&마작 | 남군 | 5단 | 2830 |
| 60 | 경북대학교 리치마작동아리 국사무쌍 | 박석진 | 5단 | 2830 |
| 61 | 옐로스톤 마작 | 화랑 | 5단 | 2830 |
| 62 | 톰과제리 | 시란 | 5단 | 2815 |
| 63 | 톰과제리 | 프리그 | 5단 | 2815 |
| 64 | 청주매일마작 | 김민호 | 5단 | 2810 |
| 65 | 경북대학교 리치마작동아리 국사무쌍 | 류영교 | 5단 | 2790 |
| 66 | 분당 마작&보드게임 모임 | 매너작사 | 5단 | 2775 |
| 67 | 수원 보드게임 동호회 | 마작감자 | 5단 | 2770 |
| 68 | 마작카페 론 | Kan | 5단 | 2760 |
| 69 | 울산 떼굴떼굴 보드카페 | 커리 | 5단 | 2745 |
| 70 | BGM 보드게임&마작 | 여우 | 5단 | 2715 |
| 71 | 광주 마작길드 | 걍해 | 5단 | 2710 |
| 72 | 부산 포춘팩토리 마작 리그 | 제지감 | 5단 | 2705 |
| 73 | 익쏘 마작 리그 (IML) | 사과 | 4단 | 2675 |
| 74 | 부산 포춘팩토리 마작 리그 | 홍삼 | 4단 | 2675 |
| 75 | 대전 엑솔마장 | 능금나무 | 4단 | 2670 |
| 76 | 청주매일마작 | 변상우 | 4단 | 2665 |
| 77 | 분당 마작&보드게임 모임 | 블천 | 4단 | 2620 |
| 78 | 분당 마작&보드게임 모임 | 콜라 | 4단 | 2615 |
| 79 | 옐로스톤 마작 | 테츠야 | 4단 | 2585 |
| 80 | 분당 마작&보드게임 모임 | 동규 | 4단 | 2525 |
| 81 | 청주매일마작 | 김준영 | 4단 | 2495 |
| 82 | 수원 보드게임 동호회 | 아이 | 4단 | 2490 |
| 83 | 분당 마작&보드게임 모임 | 노씨 | 4단 | 2485 |
| 84 | 마마모[한겨울 사건의 집] | 라흐 | 4단 | 2485 |
| 85 | D리그 - 두기 마장 | 황민범 | 4단 | 2485 |
| 86 | 부산 포춘팩토리 마작 리그 | 이우빈 | 4단 | 2470 |
| 87 | 마작카페 론 | 사부 | 4단 | 2465 |
| 88 | 부산 포춘팩토리 마작 리그 | 이상민 | 4단 | 2465 |
| 89 | 톰과제리 | 효효 | 4단 | 2450 |
| 90 | 노닥노닥 | GLENN | 4단 | 2445 |
| 91 | 마마모[한겨울 사건의 집] | 스포니 | 4단 | 2440 |
| 92 | 수원 보드게임 동호회 | 연태 | 4단 | 2430 |
| 93 | 경북대학교 리치마작동아리 국사무쌍 | 안태훈 | 4단 | 2415 |
| 94 | 수원 보드게임 동호회 | 2144 | 4단 | 2405 |
| 95 | 수원 보드게임 동호회 | 고고 | 4단 | 2390 |
| 96 | The New Grapinghu (한국기술교육대) | 이환진 | 4단 | 2345 |
| 97 | 마술사 | 감자 | 4단 | 2315 |
| 98 | 분당 마작&보드게임 모임 | 각 | 4단 | 2310 |
| 99 | 잠실 마작모임 | 박선아 | 4단 | 2310 |
| 100 | 대전 엑솔마장 | 오구 | 4단 | 2310 |
기록시스템 Top 100 작사James Yu2026-02-17T03:22:37+09:00
전체 Top100 (최근 6개월 기록 보유자)