고태헌님의 개인 기록

현재 단위: 2
현재Point/승단Point: -40 / 400

년도의 기록

Radar Chart (남장)
Radar Chart Scale
* 1% = 1% X 2
* 12% = 12%
* 순위% = ( 4 - 순위% ) X 33.33
* 4등회피율 = 100 - 4% X 2
* 승점% = (승점%-BASE_SCORE_BOTTOM) / (BASE_SCORE_TOP-BASE_SCORE_BOTTOM) X 100
    - BASE_SCORE_TOP = ((15000+오카)/1000+1위 우마) X 0.4 + (2위 우마) X 0.3 + (3위 우마) X 0.2 + (-15000/1000 + 4위 우마) X 0.1
    - BASE_SCORE_BOTTOM = ((15000+오카)/1000+1위 우마) X 0.1 + (2위 우마) X 0.2 + (3위 우마) X 0.3 + (-15000/1000 + 4위 우마) X 0.4

Pie Chart (남장)


Line Chart (남장)



남장 총 국수: 40 국
순위
전체
전체%
동%
남%
서%
북%
1
9
22.5%
2
20%
2
18.18%
2
22.22%
3
30%
2
13
32.5%
2
20%
4
36.36%
3
33.33%
4
40%
3
10
25%
4
40%
3
27.27%
2
22.22%
1
10%
4
8
20%
2
20%
2
18.18%
2
22.22%
2
20%

* 동남서북은 처음 시작시에 앉은 자리별 승수와 순위별 통계를 나타냄


더보기: 년도별 성적월간 성적주간 성적요일별 성적시간대별 성적역만 기록기록

no. 일시 국 길이 1위 2위 3위 4위 공탁점 패보 관리
992026-07-18 16:34:11남장[동]배지헌: 57300  +67.3[남]고태헌: 18900  -1.1[서]김동현: 14500  -25.5[북]이상철: 9300  -40.70 
982026-07-18 15:41:03남장[북]김동현: 56500  +66.5[서]이상철: 22100  +2.1[동]고태헌: 17400  -22.6[남]배지헌: 4000  -460 
972026-07-18 14:28:58남장[남]김동현: 47400  +57.4[동]이상철: 44800  +24.8[서]배지헌: 8700  -31.3[북]고태헌: -900  -50.90 
962026-07-18 13:15:26남장[남]이상철: 39100  +49.1[동]김동현: 36000  +16[북]배지헌: 30500  -9.5[서]고태헌: -5600  -55.60 
782026-05-09 17:01:12남장[남]전영재: 67700  +77.7[북]이상철: 37100  +17.1[동]고태헌: 7700  -32.3[서]조경환: -12500  -62.50 
772026-05-09 15:56:40남장[남]정지민: 36400  +46.4[북]전영재: 28500  +8.5[동]조경환: 23900  -16.1[서]고태헌: 11200  -38.80 
752026-05-09 14:02:51남장[동]전영재: 34500  +44.5[북]고태헌: 29400  +9.4[서]정지민: 29300  -10.7[남]이상철: 6800  -43.20 
742026-05-09 13:03:14남장[남]고태헌: 30100  +40.1[북]조경환: 28900  +8.9[서]이상철: 21300  -18.7[동]정지민: 19700  -30.30 
682026-04-18 15:51:53남장[북]전영재: 27100  +37.1[서]김광호: 25800  +5.8[동]고태헌: 23600  -16.4[남]김동현: 23500  -26.50 
672026-04-18 15:19:46남장[서]전영재: 51300  +61.3[동]김동현: 37900  +17.9[북]김광호: 9100  -30.9[남]고태헌: 1700  -48.30 
662026-04-18 14:28:39남장[남]김광호: 68800  +78.8[서]고태헌: 22700  +2.7[북]김동현: 12300  -27.7[동]전영재: -3800  -53.80 
652026-04-18 13:25:23남장[남]전영재: 48300  +58.3[북]고태헌: 29100  +9.1[서]김동현: 27800  -12.2[동]김광호: -5200  -55.20 
512026-03-07 17:21:17남장[서]조경환: 38400  +48.4[동]고태헌: 32200  +12.2[북]윤성훈: 16800  -23.2[남]이성헌: 12600  -37.40 
502026-03-07 16:44:58남장[북]조경환: 33800  +43.8[남]고태헌: 32200  +12.2[동]이성헌: 23400  -16.6[서]윤성훈: 10600  -39.40 
492026-03-07 15:40:40남장[서]고태헌: 48700  +58.7[북]이성헌: 26500  +6.5[남]조경환: 17500  -22.5[동]윤성훈: 7300  -42.70 
482026-03-07 14:48:13남장[북]고태헌: 49300  +59.3[서]이성헌: 28500  +8.5[남]윤성훈: 12000  -28[동]조경환: 10200  -39.80 
472025-07-26 18:43:14남장[북]고태헌: 44900  +54.9[동]김광호: 38700  +18.7[남]안병용: 25100  -14.9[서]우상훈: -8700  -58.70 
462025-07-26 17:41:48남장[북]우상훈: 44700  +54.7[동]안병용: 24800  +4.8[남]고태헌: 21900  -18.1[서]김광호: 8600  -41.40 
452025-07-26 16:46:09남장[동]고태헌: 29000  +39[북]안병용: 29000  +9[서]김광호: 24000  -16[남]우상훈: 18000  -320 
442025-07-26 16:45:24남장[남]고태헌: 30300  +40.3[동]우상훈: 28400  +8.4[서]안병용: 23000  -17[북]김광호: 18300  -31.70 
392025-06-28 18:32:37남장[북]김민기: 38200  +48.2[남]우상훈: 35700  +15.7[서]강산: 27600  -12.4[동]고태헌: -1500  -51.50 
382025-06-28 18:31:24남장[동]우상훈: 29200  +39.2[서]김민기: 25500  +5.5[남]고태헌: 23500  -16.5[북]강산: 21800  -28.20 
372025-06-28 17:09:31남장[서]고태헌: 41500  +51.5[북]우상훈: 35000  +15[남]강산: 18300  -21.7[동]김민기: 5200  -44.80 
362025-06-28 17:08:38남장[북]고태헌: 45500  +55.5[서]우상훈: 32500  +12.5[남]김민기: 28100  -11.9[동]강산: -6100  -56.10 
312025-05-24 17:49:16남장[북]안병용: 49500  +59.5[남]고태헌: 21800  +1.8[동]김진영: 18400  -21.6[서]김민기: 10300  -39.70 
302025-05-24 17:47:39남장[남]김진영: 39400  +49.4[북]김민기: 39000  +19[서]안병용: 17500  -22.5[동]고태헌: 4100  -45.90 
292025-05-24 17:46:21남장[서]김진영: 60200  +70.2[북]고태헌: 40400  +20.4[남]김민기: 13400  -26.6[동]안병용: -14000  -640 
282025-05-24 17:45:14남장[동]김민기: 34400  +44.4[서]고태헌: 29300  +9.3[북]김진영: 24600  -15.4[남]안병용: 11700  -38.30 
232025-04-26 19:40:08남장[북]김진영: 58300  +68.3[남]김광호: 31000  +11[서]고태헌: 27600  -12.4[동]강산: -16900  -66.90 
222025-04-26 19:39:38남장[서]김진영: 45300  +55.3[동]김광호: 24100  +4.1[북]고태헌: 18500  -21.5[남]강산: 12100  -37.90 
212025-04-26 19:39:07남장[북]김광호: 42500  +52.5[동]김진영: 30100  +10.1[서]강산: 18800  -21.2[남]고태헌: 8600  -41.40 
202025-04-26 19:38:32남장[남]김진영: 28300  +38.3[서]김광호: 27000  +7[동]고태헌: 23400  -16.6[북]강산: 21300  -28.70 
112025-03-29 16:45:31남장[동]이창건: 40500  +50.5[북]고태헌: 26300  +6.3[남]김민기: 25600  -14.4[서]김광호: 7600  -42.40 
102025-03-29 15:39:09남장[북]김광호: 48500  +58.5[동]김민기: 23600  +3.6[서]고태헌: 16800  -23.2[남]이창건: 11100  -38.90 
92025-03-29 14:45:33남장[서]이창건: 50200  +60.2[동]고태헌: 29100  +9.1[남]김광호: 14500  -25.5[북]김민기: 6200  -43.80 
82025-03-29 14:44:53남장[서]김민기: 40900  +50.9[동]김광호: 31600  +11.6[남]고태헌: 29900  -10.1[북]이창건: -2400  -52.40 
32025-02-15 17:09:41남장[동]고태헌: 53800  +63.8[서]안병용: 25700  +5.7[남]이창건: 16300  -23.7[북]강산: 4200  -45.80 
22025-02-15 16:09:54남장[동]이창건: 38800  +48.8[남]고태헌: 35800  +15.8[서]강산: 21700  -18.3[북]안병용: 3700  -46.30 
12025-02-15 15:02:17남장[남]안병용: 53100  +63.1[서]고태헌: 18700  -1.3[동]강산: 15900  -24.1[북]이창건: 12300  -37.70 
02025-02-15 13:41:33남장[남]강산: 40000  +50[서]이창건: 28100  +8.1[동]안병용: 20400  -19.6[북]고태헌: 11500  -38.50 



powered by KML