◆ 2026 년 순위
순위 이름 닉네임 단위 승점 승점% 1% 12% +% -2% +3% 4% 1 2 3 4 순위% 국수
1 박지환 마작껌 2 334.7 20.92 50 62.5 62.5 0 0 6.3 8 2 5 1 1.94 16
2 전영재 1 293.8 18.36 50 68.8 50 12.5 0 18.8 8 3 2 3 2 16
3 김동현 Daeyeon 1 119 7.44 31.3 50 50 0 0 25 5 3 4 4 2.44 16
4 한승진 우야지니 1 110 6.87 31.3 62.5 62.5 6.3 6.3 12.5 5 5 4 2 2.19 16
5 이상철 따마모크로스 1 7.4 0.46 18.8 56.3 31.3 25 0 18.8 3 6 4 3 2.44 16
6 이성헌 하나아라시 1 -13.7 -0.85 25 50 31.3 18.8 0 31.3 4 4 3 5 2.56 16
7 고태헌 그루터기 2 -62.3 -3.89 18.8 56.3 31.3 25 0 25 3 6 3 4 2.5 16
8 배지헌 사과 1 -74.7 -4.66 25 37.5 31.3 12.5 6.3 37.5 4 2 4 6 2.75 16
9 정지민 1 -86.5 -5.4 6.3 43.8 43.8 0 0 18.8 1 6 6 3 2.69 16
10 조경환 칙피 1 -108.3 -6.77 18.8 50 25 25 0 31.3 3 5 3 5 2.63 16
11 김광호 trowa 1 -154.5 -9.65 18.8 43.8 25 18.8 0 37.5 3 4 3 6 2.75 16
12 윤성훈 Trickshow 1 -156 -9.75 18.8 31.3 18.8 12.5 0 25 3 2 7 4 2.75 16
13 김민기 1 -209.1 -13.06 12.5 37.5 18.8 18.8 0 37.5 2 4 4 6 2.88 16



◆ 자리별 1등률
국수
동장
0%
0%
0%
0%
0
남장
30.76%
26.92%
13.46%
28.84%
52

* 승점 계산: 승점 = (기록한 점수 - 반환점[30000] + 1등의경우오카[20000]) / 1000 + 순위별우마(동장기준 10, 5, -5, -10) * 대국길이(동장=1, 남장=2, 서장=3, 전장=4)
* 국수: 동장: 0.5승, 반장: 1승
* 12%: ( 1위 국수 + 2위 국수 ) / 전체국수 * 100
* +%: ( (기록점수 - 반환점[30000])이 0점 이상인 국수 ) / 전체국수 * 100
* -2%: ( (기록점수 - 반환점[30000])이 0점 미만인 2등 국수 ) / 전체국수 * 100
* +3%: ( (기록점수 - 반환점[30000])이 0점 이상인 3등 국수 ) / 전체국수 * 100
* 4%: ( 4위 국수 ) / 전체국수 * 100
* 순위%: ( (1위 국수) * 1 + (2위 국수) * 2 + (3위 국수) * 3 + (4위 국수) * 4 ) / 전체국수
* 토비%: ( 소지점 < -9999999 인 국수 ) / 전체국수
* 토비시3%: (타가인 4위가 -9999999 보다 점수가 낮을때 본인은 3위인 국수) / 전체국수



powered by KML