한승진님의 개인 기록

현재 단위: 1
현재Point/승단Point: 165 / 200

년도의 기록

Radar Chart (남장)
Radar Chart Scale
* 1% = 1% X 2
* 12% = 12%
* 순위% = ( 4 - 순위% ) X 33.33
* 4등회피율 = 100 - 4% X 2
* 승점% = (승점%-BASE_SCORE_BOTTOM) / (BASE_SCORE_TOP-BASE_SCORE_BOTTOM) X 100
    - BASE_SCORE_TOP = ((15000+오카)/1000+1위 우마) X 0.4 + (2위 우마) X 0.3 + (3위 우마) X 0.2 + (-15000/1000 + 4위 우마) X 0.1
    - BASE_SCORE_BOTTOM = ((15000+오카)/1000+1위 우마) X 0.1 + (2위 우마) X 0.2 + (3위 우마) X 0.3 + (-15000/1000 + 4위 우마) X 0.4

Pie Chart (남장)


Line Chart (남장)



남장 총 국수: 16 국
순위
전체
전체%
동%
남%
서%
북%
1
5
31.25%
3
75%
1
25%
0
0%
1
25%
2
5
31.25%
0
0%
1
25%
3
75%
1
25%
3
4
25%
1
25%
1
25%
0
0%
2
50%
4
2
12.5%
0
0%
1
25%
1
25%
0
0%

* 동남서북은 처음 시작시에 앉은 자리별 승수와 순위별 통계를 나타냄


더보기: 년도별 성적월간 성적주간 성적요일별 성적시간대별 성적역만 기록기록

no. 일시 국 길이 1위 2위 3위 4위 공탁점 패보 관리
952026-07-04 18:21:15남장[서]전영재: 52900  +62.9[남]김민기: 22200  +2.2[동]한승진: 12900  -27.1[북]이성헌: 12000  -380 
942026-07-04 17:09:55남장[남]윤성훈: 44700  +54.7[서]한승진: 32300  +12.3[동]전영재: 14300  -25.7[북]김민기: 8700  -41.30 
922026-07-04 15:03:58남장[북]한승진: 35000  +45[서]윤성훈: 24500  +4.5[동]김민기: 20400  -19.6[남]이성헌: 20100  -29.90 
912026-07-04 13:57:42남장[북]전영재: 41400  +51.4[남]한승진: 32200  +12.2[동]윤성훈: 21200  -18.8[서]이성헌: 5200  -44.80 
862026-05-23 16:58:33남장[남]한승진: 52200  +62.2[동]김광호: 21200  +1.2[북]배지헌: 17000  -23[서]윤성훈: 9600  -40.40 
852026-05-23 16:58:11남장[동]한승진: 31900  +41.9[남]김광호: 27300  +7.3[북]윤성훈: 25400  -14.6[서]배지헌: 15400  -34.60 
842026-05-23 14:23:22남장[동]배지헌: 67000  +77[남]윤성훈: 14600  -5.4[북]한승진: 11900  -28.1[서]김광호: 6500  -43.50 
832026-05-23 13:21:42남장[북]김광호: 38800  +48.8[서]한승진: 30000  +10[동]윤성훈: 22600  -17.4[남]배지헌: 8600  -41.40 
732026-04-19 17:17:20남장[동]한승진: 40300  +50.3[서]이상철: 27500  +7.5[북]김동현: 22500  -17.5[남]김광호: 9700  -40.30 
722026-04-19 16:09:31남장[남]박지환: 45500  +55.5[서]한승진: 34700  +14.7[북]김광호: 20300  -19.7[동]이상철: -500  -50.50 
702026-04-19 13:57:48남장[동]김광호: 31300  +41.3[북]한승진: 28400  +8.4[서]박지환: 21200  -18.8[남]김동현: 19100  -30.90 
692026-04-19 13:16:10남장[동]박지환: 53000  +63[서]김동현: 52800  +32.8[북]이상철: 9000  -31[남]한승진: -14800  -64.80 
642026-04-06 16:49:10남장[동]박지환: 37000  +47[남]정지민: 33800  +13.8[북]윤성훈: 23900  -16.1[서]한승진: 5300  -44.70 
632026-04-06 15:57:34남장[서]윤성훈: 31000  +41[남]박지환: 30400  +10.4[북]한승진: 30200  -9.8[동]정지민: 8400  -41.60 
622026-04-06 14:57:23남장[서]박지환: 41400  +51.4[북]정지민: 34800  +14.8[남]한승진: 18500  -21.5[동]윤성훈: 5300  -44.70 
612026-04-06 13:48:48남장[동]한승진: 39000  +49[서]정지민: 36400  +16.4[남]윤성훈: 19200  -20.8[북]박지환: 5400  -44.60 



powered by KML