◆ 2026 년 순위
순위 이름 닉네임 단위 승점 승점% 1% 12% +% -2% +3% 4% 1 2 3 4 순위% 국수
1 신수환 꼬북이 2 310.5 15.52 45 65 60 10 5 10 9 4 5 2 2 20
2 양우현 soilamb 2 270.1 13.5 30 70 60 5 0 20 6 8 2 4 2.2 20
3 장동훈 땡크리 1 229.8 11.49 40 70 45 20 0 25 8 6 1 5 2.15 20
4 민경환 Daily 2 208.4 10.42 45 60 45 10 0 20 9 3 4 4 2.15 20
5 이진호 LoNLoN 1 191 9.55 30 55 35 20 0 20 6 5 5 4 2.35 20
6 김충석 不屈の挑戦者 3 157.6 7.88 35 60 50 10 0 25 7 5 3 5 2.3 20
7 조성원 Reality99 3 98.6 4.69 23.8 52.4 42.9 9.5 0 14.3 5 6 7 3 2.38 21
8 정진유 진유 2 40 2 30 55 30 25 0 20 6 5 5 4 2.35 20
9 최수장 FiIIis 2 37.7 1.88 25 50 40 10 0 30 5 5 4 6 2.55 20
10 플레이어01 1 27.5 1.37 20 50 35 15 0 15 4 6 7 3 2.45 20
11 백인욱 러에 1 16.8 0.84 25 55 25 25 0 20 5 6 5 4 2.4 20
12 이성헌 花嵐 1 -0.4 -0.02 30 45 30 15 0 15 6 3 8 3 2.4 20
13 백승민 eClipse 1 -15.5 -0.77 15 45 20 25 0 10 3 6 9 2 2.5 20
14 이지현 정상동야채주먹 1 -25.5 -1.27 25 45 40 5 0 25 5 4 6 5 2.55 20
15 이상철 따마모크로스 2 -57.3 -2.86 20 50 40 10 0 25 4 6 5 5 2.55 20
16 한승진 우야지니 2 -70.5 -3.52 30 50 30 20 0 35 6 4 3 7 2.55 20
17 오현석 맥스웰한정식 1 -125.9 -6.29 15 40 30 10 0 25 3 5 7 5 2.7 20
18 이상현 츄얼리 1 -132.8 -6.64 25 35 35 0 0 40 5 2 5 8 2.8 20
19 조윤정 Christina 1 -149.8 -7.49 15 40 30 10 0 35 3 5 5 7 2.8 20
20 강선종 전복먹으러갈래 1 -158.8 -7.94 10 50 25 30 5 30 2 8 4 6 2.7 20
21 최원준 리일쯔 1 -162.2 -8.11 20 50 30 20 0 35 4 6 3 7 2.65 20
22 이정은 Cinichoe 2 -163.7 -8.18 20 35 25 5 0 35 4 3 6 7 2.8 20
23 김동현 Daeyeon 1 -264.4 -13.22 10 35 25 10 0 30 2 5 7 6 2.85 20
24 한재민 OneTime 1 -280.7 -14.03 15 35 25 5 0 40 3 4 5 8 2.9 20
25 STAFF STAFF 1 -10009.9 -3336.66 33.3 66.7 0 33.3 0 33.3 1 1 0 1 2.33 3



◆ 자리별 1등률
국수
동장
0%
0%
0%
0%
0
남장
28.92%
21.48%
24.79%
24.79%
121

* 승점 계산: 승점 = (기록한 점수 - 반환점[30000] + 1등의경우오카[20000]) / 1000 + 순위별우마(동장기준 10, 5, -5, -10) * 대국길이(동장=1, 남장=2, 서장=3, 전장=4)
* 국수: 동장: 0.5승, 반장: 1승
* 12%: ( 1위 국수 + 2위 국수 ) / 전체국수 * 100
* +%: ( (기록점수 - 반환점[30000])이 0점 이상인 국수 ) / 전체국수 * 100
* -2%: ( (기록점수 - 반환점[30000])이 0점 미만인 2등 국수 ) / 전체국수 * 100
* +3%: ( (기록점수 - 반환점[30000])이 0점 이상인 3등 국수 ) / 전체국수 * 100
* 4%: ( 4위 국수 ) / 전체국수 * 100
* 순위%: ( (1위 국수) * 1 + (2위 국수) * 2 + (3위 국수) * 3 + (4위 국수) * 4 ) / 전체국수
* 토비%: ( 소지점 < -999999 인 국수 ) / 전체국수
* 토비시3%: (타가인 4위가 -999999 보다 점수가 낮을때 본인은 3위인 국수) / 전체국수



powered by KML