| Rank | Name | Nickname | Grade | Score | Score% | 1% | 12% | 4% | 1 | 2 | 3 | 4 | Ranking% | GameCount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shin Suhwan | 꼬북이 | 2 | 310.5 | 15.52 | 45 | 65 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | Yang Woohyun | soilamb | 2 | 270.1 | 13.5 | 30 | 70 | 20 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2.2 | 20 |
| 3 | Chang Donghoon | 땡크리 | 1 | 229.8 | 11.49 | 40 | 70 | 25 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2.15 | 20 |
| 4 | Min Kyeonghwan | Daily | 2 | 208.4 | 10.42 | 45 | 60 | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2.15 | 20 |
| 5 | Lee Jinho | LoNLoN | 1 | 191 | 9.55 | 30 | 55 | 20 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2.35 | 20 |
| 6 | Kim Choongseog | 不屈の挑戦者 | 3 | 157.6 | 7.88 | 35 | 60 | 25 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2.29 | 20 |
| 7 | Cho Sungwon | Reality99 | 3 | 98.6 | 4.93 | 25 | 55 | 15 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2.35 | 20 |
| 8 | Jeong Jinyu | 진유 | 2 | 40 | 2 | 30 | 55 | 20 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2.35 | 20 |
| 9 | Choi Soojang | FiIIis | 2 | 37.7 | 1.88 | 25 | 50 | 30 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2.54 | 20 |
| 10 | PLAYER01 | 1 | 27.5 | 1.37 | 20 | 50 | 15 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2.45 | 20 | |
| 11 | Baek Inuk | 러에 | 1 | 16.8 | 0.84 | 25 | 55 | 20 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2.4 | 20 |
| 12 | Lee Seongheon | 花嵐 | 1 | -0.4 | -0.02 | 30 | 45 | 15 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2.4 | 20 |
| 13 | Baek Seungmin | eClipse | 1 | -15.5 | -0.77 | 15 | 45 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2.5 | 20 |
| 14 | Lee Jihyun | 정상동야채주먹 | 1 | -25.5 | -1.27 | 25 | 45 | 25 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2.54 | 20 |
| 15 | Lee Sangcheol | 따마모크로스 | 2 | -57.3 | -2.86 | 20 | 50 | 25 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2.54 | 20 |
| 16 | Han Seungjin | 우야지니 | 2 | -70.5 | -3.52 | 30 | 50 | 35 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2.54 | 20 |
| 17 | Oh Hyeonseok | 맥스웰한정식 | 1 | -125.9 | -6.29 | 15 | 40 | 25 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2.7 | 20 |
| 18 | Lee Sanghyeon | 츄얼리 | 1 | -132.8 | -6.64 | 25 | 35 | 40 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2.8 | 20 |
| 19 | Cho Yoonjeong | Christina | 1 | -149.8 | -7.49 | 15 | 40 | 35 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2.8 | 20 |
| 20 | Kang Sunjong | 전복먹으러갈래 | 1 | -158.8 | -7.94 | 10 | 50 | 30 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2.7 | 20 |
| 21 | Choi Wonjun | 리일쯔 | 1 | -162.2 | -8.11 | 20 | 50 | 35 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2.65 | 20 |
| 22 | Lee Jeongeun | Cinichoe | 2 | -163.7 | -8.18 | 20 | 35 | 35 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2.8 | 20 |
| 23 | Kim Donghyun | Daeyeon | 1 | -264.4 | -13.22 | 10 | 35 | 30 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2.85 | 20 |
| 24 | Han Jaemin | OneTime | 1 | -280.7 | -14.03 | 15 | 35 | 40 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2.9 | 20 |
KMLチャレンジJames Yu2024-11-22T22:55:19+09:00