| Rank | Name | Nickname | Grade | Score | Score% | 1% | 12% | 4% | 1 | 2 | 3 | 4 | Ranking% | GameCount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Han Jaemin | 2 | 388.7 | 19.43 | 45 | 75 | 20 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 20 | |
| 2 | Song Jaymin | 캔디스 | 2 | 259.2 | 12.96 | 40 | 60 | 15 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2.15 | 20 |
| 3 | Cho Yonghwan | Key | 1 | 250.4 | 12.52 | 40 | 65 | 25 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2.2 | 20 |
| 4 | Kim Gyuhwan | 일급천재 | 2 | 226.2 | 11.31 | 35 | 70 | 15 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2.1 | 20 |
| 5 | Shin Suhwan | 꼬북이 | 3 | 203.7 | 10.19 | 40 | 55 | 25 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2.29 | 20 |
| 6 | Kim Yonga | 레고 | 2 | 193.8 | 9.69 | 35 | 60 | 15 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2.2 | 20 |
| 7 | Lee Yeonju | 먐 | 2 | 144 | 7.2 | 25 | 70 | 15 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2.2 | 20 |
| 8 | Lim Heonwoo | Doz | 2 | 131.4 | 6.57 | 40 | 50 | 20 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2.29 | 20 |
| 9 | Kim Mintaek | 2 | 125.6 | 6.27 | 25 | 65 | 20 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2.29 | 20 | |
| 10 | Lee Changkeon | Noiel | 3 | 123.4 | 6.17 | 30 | 65 | 15 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2.2 | 20 |
| 11 | Jeong Jinyu | 진유 | 2 | 121.7 | 6.08 | 30 | 70 | 25 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2.25 | 20 |
| 12 | Lee Ruda | 과즙 | 1 | 103.3 | 5.16 | 30 | 65 | 20 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2.25 | 20 |
| 13 | Kim Jinsoo | 라바 | 2 | 100.3 | 5.01 | 35 | 45 | 35 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2.54 | 20 |
| 14 | Lee Gwangheon | 마작감자 | 1 | 90.8 | 4.54 | 25 | 50 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 20 |
| 15 | Park Hayong | 둥둥 | 1 | 80.3 | 4.01 | 25 | 65 | 20 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2.29 | 20 |
| 16 | Woo Hyunseung | 스까 | 2 | 79.8 | 3.99 | 15 | 70 | 10 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2.25 | 20 |
| 17 | Shim Hyojeong | 심바 | 3 | 68.2 | 3.41 | 25 | 60 | 25 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2.4 | 20 |
| 18 | PLAYER01 | 1 | 65.1 | 3.25 | 35 | 55 | 25 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2.35 | 20 | |
| 19 | Kang Sunjong | 전복먹으러갈래 | 1 | 56.5 | 2.82 | 25 | 60 | 15 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2.29 | 20 |
| 20 | Cho Yoonjeong | 데이나 | 3 | 50.8 | 2.54 | 30 | 55 | 35 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2.5 | 20 |
| 21 | Yu Sanghyeok | 1 | 23.3 | 1.16 | 25 | 45 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2.5 | 20 | |
| 22 | Park Jihyun | 언꾸놈 | 1 | 17.5 | 0.87 | 35 | 50 | 40 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2.54 | 20 |
| 23 | Jeon Mihui | 1 | 17.2 | 0.86 | 25 | 55 | 10 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2.29 | 20 | |
| 24 | Kwon Junhyung | 권준형 | 3 | -5.2 | -0.26 | 15 | 60 | 15 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2.4 | 20 |
| 25 | Min Kyeonghwan | Daily | 3 | -13.3 | -0.66 | 25 | 40 | 25 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2.6 | 20 |
| 26 | Kim Jiyu | 지유 | 1 | -19.3 | -0.96 | 30 | 50 | 35 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2.54 | 20 |
| 27 | Je Hwajun | 몰아주기 | 3 | -41.9 | -2.09 | 25 | 45 | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2.5 | 20 |
| 28 | Lee Sanghyeon | 1 | -45.5 | -2.27 | 15 | 55 | 25 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2.54 | 20 | |
| 29 | Pyo Junsic | 1 | -53.8 | -2.69 | 15 | 45 | 15 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2.54 | 20 | |
| 30 | Choi Yoonsoo | 밸런스 | 1 | -55 | -2.75 | 25 | 45 | 40 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2.7 | 20 |
| 31 | Jeong Seo | 지수란스 | 1 | -79 | -3.95 | 20 | 45 | 25 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2.6 | 20 |
| 32 | Cho Sungwon | Reality99 | 3 | -82.8 | -4.14 | 25 | 40 | 35 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2.7 | 20 |
| 33 | Han Jihoo | 1 | -83.3 | -4.17 | 10 | 45 | 20 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2.65 | 20 | |
| 34 | Jang Hyojun | 프레하 | 1 | -89.3 | -4.47 | 25 | 30 | 30 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2.75 | 20 |
| 35 | Kim Hyunsoo | 라텔 | 1 | -103.4 | -5.17 | 30 | 35 | 25 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2.6 | 20 |
| 36 | Chang Donghoon | 1 | -105.7 | -5.28 | 15 | 40 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2.54 | 20 | |
| 37 | Shin Byungho | bowser88 | 1 | -105.7 | -5.28 | 30 | 40 | 40 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2.7 | 20 |
| 38 | Kim Choongseog | 설탕마을 | 4 | -111.8 | -5.59 | 20 | 40 | 25 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2.65 | 20 |
| 39 | Shin Hoan | 마작집막내사위 | 2 | -120 | -6 | 15 | 45 | 30 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2.7 | 20 |
| 40 | Lim Chaehyun | 초코바나나 | 1 | -131.6 | -6.58 | 25 | 40 | 20 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2.54 | 20 |
| 41 | Yoon Junseok | 크라딜 | 2 | -156.9 | -7.84 | 15 | 30 | 30 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2.85 | 20 |
| 42 | Choi Soojang | Fillis | 1 | -165.9 | -8.29 | 20 | 50 | 25 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2.54 | 20 |
| 43 | Yu James | Lohengrin | 3 | -183.8 | -9.19 | 20 | 35 | 35 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2.8 | 20 |
| 44 | Son Yeongmin | 한글닉이최고 | 1 | -213.4 | -10.67 | 10 | 35 | 30 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2.85 | 20 |
| 45 | Choi Woojin | 꼬마마녀 | 4 | -245.4 | -12.27 | 20 | 35 | 60 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3.05 | 20 |
| 46 | Oh Hyeonseok | 맥스웰한정식 | 1 | -249.7 | -12.48 | 10 | 25 | 25 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2.9 | 20 |
| 47 | Kwak Kyuyong | Noel | 1 | -260.4 | -13.02 | 15 | 35 | 35 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2.85 | 20 |
| 48 | Ko Suyoung | luvitea | 1 | -298.9 | -14.94 | 10 | 35 | 35 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2.9 | 20 |
KML Classic SeoulJames Yu2024-11-22T22:41:16+09:00