| Rank | Name | Nickname | Grade | Score | Score% | 1% | 12% | 4% | 1 | 2 | 3 | 4 | Ranking% | GameCount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Park Jihwan | 마작껌 | 2 | 334.7 | 20.92 | 50 | 62.5 | 6.2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1.93 | 16 |
| 2 | Jeon Youngjae | 1 | 293.8 | 18.36 | 50 | 68.7 | 18.7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | |
| 3 | Kim Donghyun | Daeyeon | 1 | 119 | 7.44 | 31.2 | 50 | 25 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2.43 | 16 |
| 4 | Han Seungjin | 우야지니 | 1 | 110 | 6.87 | 31.2 | 62.5 | 12.5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2.18 | 16 |
| 5 | Lee Sangcheol | 따마모크로스 | 1 | 7.4 | 0.46 | 18.7 | 56.2 | 18.7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2.43 | 16 |
| 6 | Lee Seongheon | 하나아라시 | 1 | -13.7 | -0.85 | 25 | 50 | 31.2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2.56 | 16 |
| 7 | Ko Taeheon | 그루터기 | 2 | -62.3 | -3.89 | 18.7 | 56.2 | 25 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2.5 | 16 |
| 8 | Bae Jiheon | 사과 | 1 | -74.7 | -4.66 | 25 | 37.5 | 37.5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2.75 | 16 |
| 9 | Jeong Jimin | 1 | -86.5 | -5.4 | 6.2 | 43.7 | 18.7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.68 | 16 | |
| 10 | Cho Kyeonghwan | 칙피 | 1 | -108.3 | -6.77 | 18.7 | 50 | 31.2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2.62 | 16 |
| 11 | Kim Kwangho | trowa | 1 | -154.5 | -9.65 | 18.7 | 43.7 | 37.5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2.75 | 16 |
| 12 | Yun Seonghun | Trickshow | 1 | -156 | -9.75 | 18.7 | 31.2 | 25 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2.75 | 16 |
| 13 | Kim Minki | 1 | -209.1 | -13.06 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2.87 | 16 |
KML Classic BusanJames Yu2025-02-16T21:19:47+09:00