IORMC Qualification |
| no. | date | 1 | 2 | 3 | 4 | play record | admin | |
1133 | 2025-11-02 01:19:59 | Licane: -1000000 | Meme: -1000000 | Meowra: -1000000 | Kirbymor: -1000000 | 0 | ||
1132 | 2025-11-02 01:11:33 | silviabr: 56.7 | Syx: 15.5 | MrDealIn: -21.5 | Fz6: -50.7 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-d571a8fa | ||
1131 | 2025-11-02 01:03:47 | しゅうけっと: 54.8 | zehuic: 9.9 | Ligeia: -21.6 | allimine: -43.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-71bc8310 | ||
1130 | 2025-11-02 01:03:42 | piyaMoss: 65.3 | Kenthesi: 13.3 | Roone: -27.1 | MahJoey_: -51.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-353f4c4b | ||
1129 | 2025-11-02 01:03:38 | Bytris: 54.3 | A.P.: 8.3 | ストックホルム猫: -13.3 | ゆずず: -49.3 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-25dbd9c7 | ||
1128 | 2025-11-02 01:00:34 | Goto88: 40.8 | Logseman: 8.4 | 必然だ: -15.5 | Cinichoe: -33.7 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-d65aaf37 | ||
1127 | 2025-11-02 01:00:06 | Licane: 50.3 | 野絵ちゃん: 1.4 | s23697: -20.7 | 一番の宝物: -31 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-c4fbb7ce | ||
1126 | 2025-11-02 00:59:59 | Shiro: 37.5 | Heermes: 4.8 | bowie;_;: -15.9 | DangoUK: -26.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-7ab6b3ab | ||
1125 | 2025-11-02 00:59:43 | STAFF1: 69 | DaikaSan: 3.9 | Maria333: -27.4 | NoobWind: -45.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-41f6f9c0 | ||
1124 | 2025-11-02 00:58:25 | 水無月*響: 46.9 | yamtaro: 15.9 | Tialary: -16.3 | 心華: -46.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-41e8ab8e | ||
1123 | 2025-11-02 00:57:19 | アンディジャンゴ: 58.3 | 幽紫: -1.2 | Terashii: -22.3 | ukiya: -34.8 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-f0408d83 | ||
1122 | 2025-11-02 00:57:13 | 青雲凛: 42.2 | RabKebab: 7.4 | Vicky333: -17.2 | chenjunh: -32.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-cc5b92ce | ||
1121 | 2025-11-02 00:55:50 | TrueTux: 57.1 | khanhdz: 9.3 | Poppy: -18.5 | 生巧布朗尼: -47.9 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-4572ad63 | ||
1120 | 2025-11-02 00:55:44 | Cyber777: 44.7 | 不求人SZ: 6.5 | RADk: -14.9 | Zero@jus: -36.3 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-c37afed4 | ||
1119 | 2025-11-02 00:53:43 | ロナウド・シウバ: 45.1 | Porklun: 3.6 | FlufUsa: -17.1 | Cedars69: -31.6 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-307b8621 | ||
1118 | 2025-11-02 00:52:25 | 蒼都かりん: 39.1 | Sauwa: 5.7 | 梅蘭菊竹: -16.3 | DiSQ: -28.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-05f2c043 | ||
1117 | 2025-11-02 00:51:58 | GUAGUA: 40.3 | Khaeius: 9.9 | Cheez1: -14.7 | FS555: -35.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-f538c14c | ||
1116 | 2025-11-02 00:49:59 | スーパーショコラ: 48.2 | sunah: 12 | 堕落魂: -21 | お前も舞うか: -39.2 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-46c391cb | ||
1115 | 2025-11-02 00:49:54 | 社會主義好: 41.1 | Meme: 10 | Julspt: -19.7 | Ginshou: -31.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-5c2cf943 | ||
1114 | 2025-11-02 00:48:47 | Mandinga: 45.6 | rakamisa: 10 | el71Gato: -22.2 | しらすA: -33.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-7dff4e9f | ||
1113 | 2025-11-02 00:48:20 | SilverDF: 40.9 | じゃみら: 5.6 | Husk: -17.6 | ちひろ♪: -28.9 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-0d2092fd | ||
1112 | 2025-11-02 00:45:46 | OpKos: 39.7 | ForLilyW: 8.5 | Flora: -15 | Ryner: -33.2 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-ddcd851f | ||
1111 | 2025-11-02 00:45:38 | 2013612: 44.8 | Xanxiron: 5.6 | Schro: -19.7 | JafOrang: -30.7 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-2cd342e2 | ||
1110 | 2025-11-02 00:45:31 | LiljaFan: 54.6 | Asathor: 7.6 | mfour: -24.7 | porkball: -37.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-555fd8e0 | ||
1109 | 2025-11-02 00:43:20 | あまあん: 55.7 | 柿Q客: 6.8 | Pitaya: -21.8 | amaika: -40.7 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-240cf3d5 | ||
1108 | 2025-11-02 00:43:13 | SheDidIt: 42.4 | はつ。: 7.5 | Beyonce: -16.9 | BocchiUY: -33 | https://tenhou.net/0/?log=2025110200gm-000b-10099-03b7cd03 | ||
1107 | 2025-11-02 00:15:18 | 幽紫: 50.1 | Cyber777: 14.8 | 一番の宝物: -23.8 | BocchiUY: -41.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-69c0fdec | ||
1106 | 2025-11-02 00:15:13 | Roone: 51.1 | ForLilyW: 16.7 | silviabr: -20.7 | LiljaFan: -47.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-17dcb0cd | ||
1105 | 2025-11-02 00:09:14 | Logseman: 63.7 | 2013612: 3.1 | Khaeius: -24.2 | 堕落魂: -42.6 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-7e64ffb4 | ||
1104 | 2025-11-02 00:09:07 | Zero@jus: 39.3 | Poppy: 6.9 | はつ。: -15.2 | あまあん: -31 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-0e61c24c | ||
1103 | 2025-11-02 00:09:00 | khanhdz: 46.7 | 社會主義好: 14.6 | SilverDF: -22.3 | Tialary: -39 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-6ceaf83e | ||
1102 | 2025-11-02 00:08:54 | bowie;_;: 53 | mfour: 20.9 | Schro: -20.5 | FS555: -53.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-51179fa7 | ||
1101 | 2025-11-02 00:08:47 | Mandinga: 61.9 | 生巧布朗尼: 2.5 | Ginshou: -24.7 | RADk: -39.7 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-70f69ff2 | ||
1100 | 2025-11-02 00:05:21 | MahJoey_: 44.9 | Vicky333: 5.9 | アンディジャンゴ: -16.5 | 水無月*響: -34.3 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-1132b80f | ||
1099 | 2025-11-02 00:05:14 | SheDidIt: 55.5 | ゆずず: 6.5 | Pitaya: -24 | Porklun: -38 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-13045ce8 | ||
1098 | 2025-11-02 00:05:05 | Kenthesi: 48.6 | Asathor: 13.7 | GUAGUA: -19.6 | 青雲凛: -42.7 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-7cb18cb3 | ||
1097 | 2025-11-02 00:04:59 | Licane: 49.4 | FlufUsa: 6.9 | Beyonce: -18.9 | しゅうけっと: -37.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-f2d9b2f7 | ||
1096 | 2025-11-02 00:04:53 | スーパーショコラ: 44.4 | Ryner: 7.1 | 必然だ: -20.6 | Syx: -30.9 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-1126e304 | ||
1095 | 2025-11-02 00:04:44 | amaika: 63.1 | A.P.: 4.8 | 梅蘭菊竹: -24.2 | NoobWind: -43.7 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-4d0bff63 | ||
1094 | 2025-11-02 00:04:36 | 柿Q客: 94.7 | Kirbymor: -1.6 | Husk: -23.6 | TrueTux: -69.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-51a7bce3 | ||
1093 | 2025-11-02 00:01:50 | porkball: 41.8 | MrDealIn: 7 | DiSQ: -17.7 | Heermes: -31.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-330e894c | ||
1092 | 2025-11-02 00:01:26 | Sauwa: 48.9 | Ligeia: 2.9 | DangoUK: -20.5 | Maria333: -31.3 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-20dd4fef | ||
1091 | 2025-11-02 00:01:20 | zehuic: 54.3 | Xanxiron: 14.6 | ロナウド・シウバ: -20.1 | Shiro: -48.8 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-4ecaacf3 | ||
1090 | 2025-11-02 00:01:14 | Cinichoe: 55.2 | 蒼都かりん: 17.4 | ストックホルム猫: -23.4 | Fz6: -49.2 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-3b6df51c | ||
1089 | 2025-11-01 23:59:12 | piyaMoss: 49.8 | yamtaro: 11.9 | OpKos: -24.6 | Meme: -37.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-74aa8545 | ||
1088 | 2025-11-01 23:59:00 | ukiya: 48.1 | 不求人SZ: 8.3 | しらすA: -22.2 | RabKebab: -34.2 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-62ca9c2f | ||
1087 | 2025-11-01 23:58:52 | allimine: 55.5 | DaikaSan: 12.5 | じゃみら: -25.9 | 野絵ちゃん: -42.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-36369590 | ||
1086 | 2025-11-01 23:58:42 | お前も舞うか: 56.4 | Cheez1: 6.6 | chenjunh: -26.1 | el71Gato: -36.9 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-4f15bbda | ||
1085 | 2025-11-01 23:57:41 | Julspt: 44.8 | sunah: 9.5 | rakamisa: -16.9 | Flora: -37.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-66d0f598 | ||
1084 | 2025-11-01 23:55:07 | JafOrang: 48.3 | Goto88: 3.7 | Bytris: -19.1 | Cedars69: -32.9 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-1c7bbda7 | ||
1083 | 2025-11-01 23:48:05 | Terashii: 68.2 | ちひろ♪: 3 | s23697: -20.2 | 心華: -51 | https://tenhou.net/0/?log=2025110123gm-000b-10099-6465efbc | ||
1082 | 2025-11-01 23:22:32 | 水無月*響: 66.2 | Asathor: 29.1 | 不求人SZ: -7.3 | お前も舞うか: -88 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-5a0f4ce0 | ||
1081 | 2025-11-01 23:14:59 | Ryner: 84.5 | 蒼都かりん: 5.9 | Cedars69: -32.3 | Khaeius: -58.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-05f18b47 | ||
1080 | 2025-11-01 23:14:54 | rakamisa: 54.4 | yamtaro: 4.4 | LiljaFan: -17.6 | 必然だ: -41.2 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-5978c111 | ||
1079 | 2025-11-01 23:12:47 | Ginshou: 60.7 | 一番の宝物: 9.4 | あまあん: -20.6 | RabKebab: -49.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-6b35ce2e | ||
1078 | 2025-11-01 23:12:42 | 堕落魂: 62.2 | Bytris: 6.9 | mfour: -29 | zehuic: -40.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-1335e83a | ||
1077 | 2025-11-01 23:12:36 | Sauwa: 51.3 | じゃみら: 13.8 | Beyonce: -17.9 | Xanxiron: -47.2 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-693edf63 | ||
1076 | 2025-11-01 23:10:19 | Husk: 53.2 | Zero@jus: 9.8 | Porklun: -11.4 | 梅蘭菊竹: -51.6 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-3dff471d | ||
1075 | 2025-11-01 23:10:11 | Tialary: 48.5 | Mandinga: 5.2 | はつ。: -18.3 | Kirbymor: -35.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-d4cbc99b | ||
1074 | 2025-11-01 23:05:55 | スーパーショコラ: 69.1 | Heermes: 6.7 | ストックホルム猫: -27.1 | Roone: -48.7 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-1455d95c | ||
1073 | 2025-11-01 23:04:53 | DangoUK: 56.6 | 野絵ちゃん: 17.6 | A.P.: -6.5 | TrueTux: -67.7 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-cc89fa0f | ||
1072 | 2025-11-01 23:02:58 | NoobWind: 55.9 | JafOrang: 20.1 | SheDidIt: -16.7 | Fz6: -59.3 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-3155db9e | ||
1071 | 2025-11-01 23:01:44 | Meme: 42.9 | GUAGUA: 9 | アンディジャンゴ: -13 | silviabr: -38.9 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-05d889bb | ||
1070 | 2025-11-01 23:01:39 | el71Gato: 53 | Logseman: 5.2 | bowie;_;: -21.7 | Kenthesi: -36.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-027c8641 | ||
1069 | 2025-11-01 23:01:34 | allimine: 41.7 | 社會主義好: 5.3 | 柿Q客: -16.4 | Terashii: -30.6 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-39ff8490 | ||
1068 | 2025-11-01 23:01:24 | FlufUsa: 59 | Cyber777: 4.8 | DaikaSan: -21.4 | 心華: -42.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-d75f4aa4 | ||
1067 | 2025-11-01 23:01:19 | Maria333: 41.6 | FS555: 10.5 | ロナウド・シウバ: -10.5 | MrDealIn: -41.6 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-519ca1cf | ||
1066 | 2025-11-01 23:01:11 | khanhdz: 59.9 | Vicky333: 17.1 | OpKos: -28 | s23697: -49 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-34dded9a | ||
1065 | 2025-11-01 22:56:11 | 生巧布朗尼: 42.7 | Cheez1: 9 | Flora: -13.7 | ukiya: -38 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-5ea34fcf | ||
1064 | 2025-11-01 22:56:05 | ゆずず: 39.7 | しゅうけっと: 8.8 | Poppy: -11.9 | 幽紫: -36.6 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-572cf3cb | ||
1063 | 2025-11-01 22:54:05 | sunah: 40.9 | piyaMoss: 6.4 | SilverDF: -15.6 | RADk: -31.7 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-dcabc867 | ||
1062 | 2025-11-01 22:53:59 | Pitaya: 71.6 | Licane: 3.5 | Goto88: -30.1 | Shiro: -45 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-0c1ed40b | ||
1061 | 2025-11-01 22:52:17 | 2013612: 43 | Syx: 7.1 | chenjunh: -18 | Julspt: -32.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-465a9024 | ||
1060 | 2025-11-01 22:52:08 | MahJoey_: 46.2 | BocchiUY: 12.5 | ちひろ♪: -21.6 | しらすA: -37.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-39dfd8f4 | ||
1059 | 2025-11-01 22:52:03 | DiSQ: 44.9 | Schro: 5.3 | 青雲凛: -16.4 | ForLilyW: -33.8 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-745edfa1 | ||
1058 | 2025-11-01 22:51:54 | Ligeia: 55.9 | porkball: 10 | Cinichoe: -21.7 | amaika: -44.2 | https://tenhou.net/0/?log=2025110122gm-000b-10099-0235e4f6 | ||
1057 | 2025-11-01 22:18:34 | Licane: 57.4 | Ryner: 24.9 | NoobWind: -22.2 | mfour: -60.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-2c396180 | ||
1056 | 2025-11-01 22:12:56 | DaikaSan: 51.8 | MahJoey_: 19.9 | ゆずず: -18.1 | Ginshou: -53.6 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-17c4025b | ||
1055 | 2025-11-01 22:05:18 | Cheez1: 40.8 | 一番の宝物: 8.6 | Kirbymor: -17.4 | piyaMoss: -32 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-5dbe110d | ||
1054 | 2025-11-01 22:03:31 | 不求人SZ: 58.6 | DiSQ: 3 | Meme: -20.3 | Logseman: -41.3 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-086f74dc | ||
1053 | 2025-11-01 22:02:24 | じゃみら: 75.4 | 堕落魂: -3.2 | MrDealIn: -25.7 | Pitaya: -46.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-33216e0b | ||
1052 | 2025-11-01 22:01:20 | s23697: 42.7 | 必然だ: 12.4 | RADk: -11.3 | GUAGUA: -43.8 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-5555a8a2 | ||
1051 | 2025-11-01 22:00:19 | Syx: 44.4 | bowie;_;: 10 | 生巧布朗尼: -16.8 | 水無月*響: -37.6 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-431b5210 | ||
1050 | 2025-11-01 22:00:13 | 青雲凛: 62 | ロナウド・シウバ: 10.6 | スーパーショコラ: -15.2 | amaika: -57.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-28574947 | ||
1049 | 2025-11-01 21:58:15 | DangoUK: 52.4 | Terashii: 6.7 | Porklun: -13.8 | Mandinga: -45.3 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-7269626b | ||
1048 | 2025-11-01 21:54:51 | アンディジャンゴ: 60.6 | ストックホルム猫: 21.4 | Schro: -32.5 | rakamisa: -49.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-1801051d | ||
1047 | 2025-11-01 21:53:34 | Ligeia: 41.5 | Roone: 8.5 | SheDidIt: -12.4 | Khaeius: -37.6 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-7e876dbf | ||
1046 | 2025-11-01 21:53:27 | TrueTux: 43.9 | Beyonce: 12.9 | Cinichoe: -21 | FS555: -35.8 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-3d66879e | ||
1045 | 2025-11-01 21:52:51 | Cedars69: 43 | yamtaro: 7.2 | chenjunh: -18 | Heermes: -32.2 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-32dc3bf6 | ||
1044 | 2025-11-01 21:52:45 | sunah: 51.4 | Vicky333: 6.7 | はつ。: -23.7 | allimine: -34.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-58da08df | ||
1043 | 2025-11-01 21:51:07 | Poppy: 45.8 | Goto88: 9.2 | 心華: -17.8 | Sauwa: -37.2 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-01453055 | ||
1042 | 2025-11-01 21:47:04 | A.P.: 49.1 | Cyber777: 2 | Xanxiron: -19.7 | 社會主義好: -31.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-775cf927 | ||
1041 | 2025-11-01 21:46:53 | Shiro: 43.1 | Husk: 7.4 | 幽紫: -16.3 | Fz6: -34.2 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-42015067 | ||
1040 | 2025-11-01 21:46:12 | porkball: 60.4 | JafOrang: 5.5 | Zero@jus: -24.1 | 野絵ちゃん: -41.8 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-507a3953 | ||
1039 | 2025-11-01 21:45:56 | el71Gato: 62.7 | Bytris: 2.2 | Maria333: -18.9 | ForLilyW: -46 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-4967df5f | ||
1038 | 2025-11-01 21:45:00 | Julspt: 42.7 | zehuic: 4.2 | 蒼都かりん: -17.9 | Kenthesi: -29 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-553f1008 | ||
1037 | 2025-11-01 21:43:18 | ukiya: 58.9 | SilverDF: 14.4 | LiljaFan: -24.1 | 2013612: -49.2 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-2a94ed7c | ||
1036 | 2025-11-01 21:41:58 | お前も舞うか: 64.9 | silviabr: 10.4 | khanhdz: -31.5 | BocchiUY: -43.8 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-dd14f02d | ||
1035 | 2025-11-01 21:41:53 | RabKebab: 42.5 | Tialary: 6.1 | しゅうけっと: -14 | 梅蘭菊竹: -34.6 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-512d3102 | ||
1033 | 2025-11-01 21:37:50 | Asathor: 50.7 | Flora: 6 | あまあん: -14.4 | ちひろ♪: -42.3 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-59e71c8c | ||
1031 | 2025-11-01 21:36:26 | 柿Q客: 47.7 | しらすA: 9.8 | OpKos: -17.5 | FlufUsa: -40 | https://tenhou.net/0/?log=2025110121gm-000b-10099-d9d33cd7 | ||
1030 | 2025-11-01 21:12:39 | STAFF1: 0 | STAFF1: 0 | STAFF1: 0 | STAFF1: -1000000 | 0 | ||
1029 | 2025-11-01 21:12:05 | PORTUGAL_STAFF: 0 | URUGUAY_STAFF: 0 | PORTUGAL_STAFF: -1000000 | URUGUAY_STAFF: -1000000 | 0 | ||
1028 | 2025-11-01 21:04:28 | Cedars69: 52.4 | s23697: 15.1 | ukiya: -19.4 | Schro: -48.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-44c75c57 | ||
1025 | 2025-11-01 21:02:54 | 柿Q客: 54.4 | Flora: 5.4 | silviabr: -22.3 | ゆずず: -37.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-59194bcc | ||
1026 | 2025-11-01 21:02:54 | zehuic: 51.4 | 水無月*響: 14.1 | SilverDF: -27.4 | Heermes: -38.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-27352511 | ||
1027 | 2025-11-01 21:02:54 | TrueTux: 41.1 | Pitaya: 9.1 | el71Gato: -19.5 | スーパーショコラ: -30.7 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-71556333 | ||
1024 | 2025-11-01 21:02:33 | 蒼都かりん: 55.4 | 生巧布朗尼: 17 | Maria333: -23.3 | STAFF1: -49.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-18663613 | ||
1023 | 2025-11-01 20:59:59 | 梅蘭菊竹: 59.6 | DaikaSan: 3.3 | piyaMoss: -20.8 | Asathor: -42.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-0fd32f6a | ||
1017 | 2025-11-01 20:57:03 | GUAGUA: 69.5 | 2013612: -4.5 | allimine: -25.6 | 一番の宝物: -39.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-07005345 | ||
1018 | 2025-11-01 20:57:03 | SheDidIt: 48.2 | ロナウド・シウバ: 14.4 | chenjunh: -17.8 | アンディジャンゴ: -44.8 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-71d463b5 | ||
1019 | 2025-11-01 20:57:03 | 不求人SZ: 54 | Bytris: 4.3 | rakamisa: -22.2 | amaika: -36.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-0421e948 | ||
1020 | 2025-11-01 20:57:03 | Goto88: 67.1 | OpKos: 0.8 | Ginshou: -20.4 | A.P.: -47.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-53522198 | ||
1021 | 2025-11-01 20:57:03 | JafOrang: 51.5 | Cyber777: 19.7 | Mandinga: -22.4 | FS555: -48.8 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-035535ec | ||
1022 | 2025-11-01 20:57:03 | 幽紫: 81.4 | mfour: 5.5 | Roone: -37.1 | 野絵ちゃん: -49.8 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-d79c4c33 | ||
1015 | 2025-11-01 20:47:23 | MahJoey_: 62.4 | Fz6: 17.9 | Tialary: -25.7 | Sauwa: -54.6 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-566868e3 | ||
1014 | 2025-11-01 20:47:23 | sunah: 52.9 | Porklun: 2.1 | しらすA: -19.1 | Xanxiron: -35.9 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-453f37d6 | ||
1016 | 2025-11-01 20:47:23 | Ligeia: 49.2 | yamtaro: 13.3 | Kenthesi: -25.2 | Meowra: -37.3 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-6ae8616d | ||
1013 | 2025-11-01 20:45:28 | Vicky333: 89.8 | しゅうけっと: 0.6 | Cheez1: -30.3 | DangoUK: -60.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-6432606d | ||
1011 | 2025-11-01 20:44:32 | ストックホルム猫: 49.7 | Logseman: 19 | BocchiUY: -22.5 | RADk: -46.2 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-6bb04751 | ||
1012 | 2025-11-01 20:44:32 | Ryner: 39.9 | 心華: 5.9 | Husk: -17.3 | MrDealIn: -28.5 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-7c8f5e7d | ||
1010 | 2025-11-01 20:44:32 | FlufUsa: 49.4 | お前も舞うか: 5.9 | 必然だ: -21 | はつ。: -34.3 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-3c3c2503 | ||
1009 | 2025-11-01 20:44:32 | ForLilyW: 61.8 | NoobWind: 21 | Julspt: -34.4 | じゃみら: -48.4 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-366b206b | ||
1008 | 2025-11-01 20:44:32 | porkball: 67.7 | Shiro: -4.7 | RabKebab: -26.3 | Terashii: -36.7 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-77211cf5 | ||
1007 | 2025-11-01 20:44:32 | LiljaFan: 47.6 | bowie;_;: 16.1 | ちひろ♪: -13.6 | Kirbymor: -50.1 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-1b2c2728 | ||
1006 | 2025-11-01 20:44:32 | Cinichoe: 64.1 | 社會主義好: 12.3 | Poppy: -29.5 | 堕落魂: -46.9 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-02f8607a | ||
1005 | 2025-11-01 20:44:32 | Syx: 46.9 | DiSQ: 5.7 | khanhdz: -15.8 | あまあん: -36.8 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-32a13d78 | ||
1004 | 2025-11-01 20:44:32 | 青雲凛: 48.4 | Khaeius: 9.4 | Beyonce: -19.8 | Zero@jus: -38 | https://tenhou.net/0/?log=2025110120gm-000b-10099-63e16234 | ||
|
(c)Korean Mahjong League since 2007. email:
|