2021 KML Challenge 대진표
작성자
James Yu
작성일
2021-02-28 23:07
조회
584
2021 KML Challenge 대진표입니다.
각 테이블의 숫자는 각 차전에서 본인이 속한 조가 표시 되어 있습니다.
프로그램 결과
대진표
0,1,1,0,3,3,0,1,2,3,2,0,3,2,1,2,
1,0,3,1,2,1,3,3,2,3,0,0,0,1,2,2,
2,1,1,3,1,0,3,2,2,3,0,0,1,3,2,0,
2,2,3,0,2,1,0,1,0,2,1,3,3,3,1,0,
0,1,2,3,3,2,0,2,0,1,1,2,0,3,3,1,
1,2,2,2,3,1,0,3,1,1,2,0,0,3,0,3,
대진 횟수
00 05 00 10 05 10 10 05 15 10 00 05 05 05 05 00
05 00 15 05 10 00 00 05 00 10 15 05 10 00 05 05
00 15 00 05 05 05 05 15 00 05 05 10 10 05 05 00
10 05 05 00 05 05 10 00 05 05 05 05 00 15 05 05
05 10 05 05 00 05 00 05 05 10 00 00 10 10 10 10
10 00 05 05 05 00 00 10 05 10 10 10 05 05 05 05
10 00 05 10 00 00 00 05 10 10 00 10 10 05 05 05
05 05 15 00 05 10 05 00 05 05 05 05 00 05 15 05
15 00 00 05 05 05 10 05 00 05 05 00 05 05 10 15
10 10 05 05 10 10 10 05 05 00 05 00 05 05 00 05
00 15 05 05 00 10 00 05 05 05 00 10 05 05 05 15
05 05 10 05 00 10 10 05 00 00 10 00 10 05 05 05
05 10 10 00 10 05 10 00 05 05 05 10 00 05 05 00
05 00 05 15 10 05 05 05 05 05 05 05 05 00 05 10
05 05 05 05 10 05 05 15 10 00 05 05 05 05 00 05
00 05 00 05 10 05 05 05 15 05 15 05 00 10 05 00
각 테이블의 숫자는 각 차전에서 본인이 속한 조가 표시 되어 있습니다.
1차전 | 2차전 | 3차전 | 4차전 | 5차전 | 6차전 | |
강재환 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
김경노 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
김광호 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
민경환2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
성주원 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
신민준 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
신수환 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
심옥기 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
유연준 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
이정은 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
이창건 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
정시창 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
정진유 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
조성원 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
조윤정 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
최우진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
대진표
0,1,1,0,3,3,0,1,2,3,2,0,3,2,1,2,
1,0,3,1,2,1,3,3,2,3,0,0,0,1,2,2,
2,1,1,3,1,0,3,2,2,3,0,0,1,3,2,0,
2,2,3,0,2,1,0,1,0,2,1,3,3,3,1,0,
0,1,2,3,3,2,0,2,0,1,1,2,0,3,3,1,
1,2,2,2,3,1,0,3,1,1,2,0,0,3,0,3,
대진 횟수
00 05 00 10 05 10 10 05 15 10 00 05 05 05 05 00
05 00 15 05 10 00 00 05 00 10 15 05 10 00 05 05
00 15 00 05 05 05 05 15 00 05 05 10 10 05 05 00
10 05 05 00 05 05 10 00 05 05 05 05 00 15 05 05
05 10 05 05 00 05 00 05 05 10 00 00 10 10 10 10
10 00 05 05 05 00 00 10 05 10 10 10 05 05 05 05
10 00 05 10 00 00 00 05 10 10 00 10 10 05 05 05
05 05 15 00 05 10 05 00 05 05 05 05 00 05 15 05
15 00 00 05 05 05 10 05 00 05 05 00 05 05 10 15
10 10 05 05 10 10 10 05 05 00 05 00 05 05 00 05
00 15 05 05 00 10 00 05 05 05 00 10 05 05 05 15
05 05 10 05 00 10 10 05 00 00 10 00 10 05 05 05
05 10 10 00 10 05 10 00 05 05 05 10 00 05 05 00
05 00 05 15 10 05 05 05 05 05 05 05 05 00 05 10
05 05 05 05 10 05 05 15 10 00 05 05 05 05 00 05
00 05 00 05 10 05 05 05 15 05 15 05 00 10 05 00
전체 0
댓글을 남기려면 로그인하세요.
전체 188
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
188 | 2021 리그 참가자 보증금 공지 (2) James Yu | 2021.03.31 | 추천 0 | 조회 288 | James Yu | 2021.03.31 | 0 | 288 |
187 | 2021 KML Challenge 대진표 James Yu | 2021.02.28 | 추천 0 | 조회 584 | James Yu | 2021.02.28 | 0 | 584 |
186 | 2021 한국마작연맹 리그 신청 방법 안내 James Yu | 2021.02.21 | 추천 0 | 조회 457 | James Yu | 2021.02.21 | 0 | 457 |
185 | 2021 Classic/Challenge 참가 자격 시험 결과 발표 James Yu | 2021.02.21 | 추천 0 | 조회 238 | James Yu | 2021.02.21 | 0 | 238 |
184 | 2021 KML Classic/Challenge 자격 시험 신청 안내 James Yu | 2021.01.17 | 추천 0 | 조회 927 | James Yu | 2021.01.17 | 0 | 927 |
183 | 2021 Classic/Challenge 참가 자격 시험 요강 James Yu | 2021.01.17 | 추천 0 | 조회 586 | James Yu | 2021.01.17 | 0 | 586 |
182 | 2021 리그 운영 안내 James Yu | 2021.01.17 | 추천 0 | 조회 565 | James Yu | 2021.01.17 | 0 | 565 |
181 | 2020 IORMC 개인 토너먼트 대진표와 결과 James Yu | 2020.11.08 | 추천 0 | 조회 911 | James Yu | 2020.11.08 | 0 | 911 |
180 | 2020 IORMC 단체전 결승 대진표 James Yu | 2020.11.08 | 추천 0 | 조회 496 | James Yu | 2020.11.08 | 0 | 496 |
179 | 2020 IORMC 대진표 James Yu | 2020.11.01 | 추천 0 | 조회 576 | James Yu | 2020.11.01 | 0 | 576 |